具有良好的机械性能和温度性能 |
具有良好的抗压性、阻水性和柔韧性 |
允许拉伸力(N) | 长期 600 | 短期 1500 |
---|---|---|
允许压扁力(N/100mm) | 长期 300 | 短期1000 |
最小弯曲半径(mm): | 动态 20*D(D:光缆外径) | 静态 10*D(D:光缆外径) |
工作温度 | -20℃ ~+70℃ | |
安装温度 | -20℃ ~+70℃ | |
存储温度 | -40℃ ~+70℃ |
·符合欧盟 ROHS 标准。
产品型号 | 产品名称 | 产品等级 | 防火等级 | 芯数 |
---|---|---|---|---|
WT362232424-OM3 | 室外多模光缆 | OM3 | OFNR | 24 |
WT362232424-OM4 | 室外多模光缆 | OM4 | OFNR | 24 |
WT362132424 | 室外单模光缆 | OS2 | OFNR | 24 |
* 产品类型可提供 OM1、OM2、OM3、OM4、OS2 等不同等级,芯数可按照要求定制