高回波反射损耗,低插入损耗 |
使用高精密度陶瓷插芯 |
精密研磨并 100% 检测 |
项目 | 测试条件 | FC、SC、ST、LC、MU | FC、SC、ST、LC、MU | |
---|---|---|---|---|
UPC | APC | |||
光学性能 | 最大插入损耗 | SM 1300nm&1510nm | 0.2dB | 0.2dB |
最小回波损耗 | SM 1300nm&1510nm | 45dB | 45dB | |
最大插入损耗 | MM(OM1,OM2,OM3,OM4) 850nm | 0.2dB | / | |
机械性能 | 互换性 | 任意对接 | 0.2dB | |
振动实验 | 10~58Hz, 振幅 1.5mm 10Hz/ min,2hr | 0.2dB | ||
插拔实验 | >1000 次 | 0.1dB | ||
环境性能 (插入损耗 最大变化量) | 高温 | >+85℃ | 0.2dB | |
低温 | >—40℃ | 0.2dB |
产品型号 | 描述 | A 端接口 | B 端接口 | 包装 |
---|---|---|---|---|
WT26212LC/LC | LC-LC双工单模光纤跳线 | LC/LC | LC/LC | 根 |
WT26222LC/LC-OM3 | LC-LC双工多模OM3光纤跳线 | LC/LC | LC/LC | 根 |
WT26212SC/SC | SC-SC双工单模光纤跳线 | SC/SC | SC/SC | 根 |
WT26222SC/SC-OM3 | SC-SC双工多模OM3光纤跳线 | SC/SC | SC/SC | 根 |
WT26311LC | LC单芯单模OS2光纤尾纤 | LC | LC | 根 |
WT26321LC-OM3 | LC单芯多模OM3万兆光纤尾纤 | LC | LC | 根 |
WT26311SC | SC单芯单模OS2光纤尾纤 | SC | SC |
根 |